
The Gabriel Alegria Afro-Peruvian Sextet
Tue Jan 9
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
World
Tyson Brothers with Axial Flow, Banff
Wed Jan 10
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Alternative
Moon Hooch with special guest Honeycomb
Fri Jan 12
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20.00-$23.00
Funk
Sat Jan 13
Support TBA
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Rock
Album Release Show
Baked Shrimp' Farewell Show with The Hourglass Kids
Thu Jan 18
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Jam Band
Music for Mental Health - A Benefit for the SIMS Foundation
Fri Jan 19
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20.00-$25.00
Benefit
Corey Martin's 40th Birthday Celebration Committee Presents:
Corey's 40th Bday Bash: Doco w/ Careless Flight, Bedpan
Sat Jan 20
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10.00-$15.00
Alternative
Rhizone Comedy Presents:
Sun Jan 21
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10.00
Stand-Up
Cowboys vs Aliens Tour
Fri Jan 26
with special guests Tunnel Vision
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $18.00-$20.00
Reggae
Sun Jan 28
Support TBA
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$18.00
Indie
Kind Hearted Strangers with Hot Wendy
Fri Feb 9
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Rock
Bongfoot w/ No Falkes Given, Onyx, Bunker Hill Bloodbath
Sun Feb 11
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10.00-$13.00
Metal
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |