
Noctomb w/ Paezor, Desoaltions Edge, Rovagug
Thu Dec 21
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10.00-$12.00
Metal
The Petty Thieves (Tom Petty) w/ Icky Thump (White Stripes)
Fri Dec 22
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Classic Rock
An Evening With
Sat Dec 23
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Alternative
Sweet Dream's Holiday Hangover IV
Tue Dec 26
w/ Cloutchaser, Owen Fitzgerald, Dylan Innes(solo)
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Rock
The Frank White Experience: Live Tribute to Notorious B.I.G.
Wed Dec 27
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20.00-$23.00
Hip Hop/Rap
Big Something NYE Pre-Party: Red Panda with The Settlement
Thu Dec 28
Live Album Recording
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$20.00
Funk
Aarik Duncan with The Great Indoors
Fri Dec 29
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Soul
Arson Daily with Blue Footed Boobies
Sat Dec 30
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$20.00
Indie
Happy New Year
Get Sad Y'all's NYEmo Masquerade
Sun Dec 31
Doors 9:00PM / Show 10:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$20.00
Emo
Zack Mexico with Wailin Storms, Zephyranthes
Fri Jan 5
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Psych Rock
Greylan Hall and The Nasty Kings w/ Eric Travers Band
Sat Jan 6
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Jam Band
Ty 4 Thought Presents:
NC Got Next: Steppas Only Concert
Sun Jan 7
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$25.00
Hip Hop/Rap
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |