
Thirsty Curses with Turquoise Trader, Goddamn Wolves
Thu Dec 7
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Rock
* Low Ticket Warning* Dogs In A Pile with The Wright Ave
Fri Dec 8
Dogs In A Pile
with The Wright Ave
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20.00-$25.00
Jam Band
Big Daddy Love with Isaac Hadden Organ Trio
Sat Dec 9
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$20.00
Rock
Hillbilly Casino: Bingo! It's Christmas
Sun Dec 10
with Jared Petteys & The Headliners
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$18.00
Rock
Wim Tapley and the Cannons with Chris McGinnis
Mon Dec 11
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Soul
Mysti Mayhem Trio with Chris Hendricks, Ari Pappalardo
Tue Dec 12
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$20.00
Blues
22 & good 4 u presents:
BIRTH-TAY BALL 👑🎂 A Taylor Swift Dance Night
Wed Dec 13
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $13.00-$18.00
DJ/Dance
Wilson Springs Hotel w/ Brian Stephenson's Carolina Revival
Thu Dec 14
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12.00-$15.00
Country
Toubab Krewe with Chill Paxton
Fri Dec 15
w/ Special appearance by Shira Elias (Cool Cool Cool)
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $17.00-$20.00
Jam Band
Sat Dec 16
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$18.00
Funk
Raleigh Burlesque Presents: Tinsel & Tassels
Sun Dec 17
Doors 7:00PM / Show 7:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20.00-$25.00
Dance
Wonder Bliss Tour
Sugar Nova (featuring Luke Miller of Lotus) and Future Joy
Mon Dec 18
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15.00-$18.00
Pop
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |